Ekonomicky oprávnené náklady
Priložené dokumenty
Názov | Veľkosť a typ |
---|---|
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 | 1 936 kB [pdf] |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 | 159 kB [pdf] |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 | 362 kB [pdf] |
Priložené dokumenty
Názov | Veľkosť a typ |
---|---|
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 | 1 936 kB [pdf] |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 | 159 kB [pdf] |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 | 362 kB [pdf] |
Zverejnené | Oznam |
---|---|
04.04.2022 | Plán a režim návštev platný od 04.04.2022 |
Názov | DSS Ladomerská Vieska |
---|---|
Adresa | Ladomerská Vieska 84 |
PSČ | 965 01 |
Okres | Žiar nad Hronom |
Kraj | Banskobystrický |
Riaditeľ | PhDr. Miroslava Urblíková |
© 2022. Webové sídlo pre DSS Ladomerská Vieska bolo spustené dňa 3.10.2019.
Webový portál vytvorilo a technickú prevádzku zabezpečujer65 studio s.r.o.
Stránka je spravovaná redakčným systémom AdministriX.
Posledná aktualizácia stránky: 24.6.2022, 12:22
Správca obsahu
Prehlásenie o prístupnosti|
Stránka je HTML 5 validná| Ochrana osobných údajov